Su ligero peso y sus grandes prestaciones hacen que el ELB 1200 te proporciones mucho más. Tiene un reciclaje más rápido con más destellos por batería, gama de potencias más amplia con disparos de flash más cortos y mejor control en el color.
La antorcha ELB 1200 HI-Sync está optimizada para la sincronización a alta velocidad. Congela la acción y controla la luz ambiente hasta 1/8000 de seg. con el transmisor El-Skyport HS.
Incluye:
- ELB1200 completo
- 1 x Antorcha ELB1200 Hi-Sync
- 1 x Reflector 16 cm./ 90º
- 1 x Snappy con correa
- 1 x Bolso de transporte ProTec Location
Especificaciones del Kit ELB 1200 Hi-Sync To Go de Elinchrom:
Potencia de flash (Ws/J) | 1.200 W |
Distribución de potencia | Asimético 2:1 o Simétrico |
F-Stop (1m, 100 ISO, reflector 48°) ELB 1200 Pro | 100%: 128 |
F-Stop (1m, 100 ISO, reflector 48°) ELB 1200 Action | 100%: 90.6 |
F-Stop (1m, 100 ISO, reflector 48°) ELB 1200 Hi-Sync | 100%: 128 |
Rango de potencia F-stop |
8.5 |
Rango de potencia ws / J | 100%: 14 – 1200 / 50%: 7 – 600 / 66%: 14 – 791 / 33%: 7 – 396 |
Incrementos de potencia F-Stop | Dial: 1/10 – botones derecho / izquierdo 1 F-Stop |
Best flash duration t0.5 max. power ELB 1200 Action | 1/8850 s at 33%, power setting 4.7 / 172 Ws |
Reciclaje FAST a plena potencia en s. | 1.7 s |
Reciclaje DEFAULT a plena potencia en s. | 3 s |
Reciclaje ECO a plena potencia en s. | 6 s |
Temperatura de color en K a máx.potencia | 5.500 |
Auto Power Dumping | Ajusta la regulación de potencia automaticamente |
Estabilidad de potencia | +/- 0.03 % |
Modos de lámpara de modelado | On, free, prop, timer 1-60 s, VFC, dimmer 5-100% |
Flashes con una batería cargada a mín. / máx. potencia | 20.000 / 215 (Batería Li-Ion Air, incluida) 36.000 / 400 (Batería Li-Ion HD, opcional) |
Duración LED 1 / 2 Antorchas |
hasta 80 / 40 min (Batería Li-Ion Air, incluida) hasta 120 / 60 min. (Batería Li-Ion HD, opcional) |
Batería Li-Ion Air, incluida | 36 V / 2.5 Ah / 90 Wh |
Batería Li-Ion HD, opcional | 36 V / 4.0 Ah / 144 Wh |
Opciones de la Batería | Conector USB para dispositivos moviles: 5V máx. 1 Amp., modo de transporte, indicador de carga de la batería con 4 LED’s |
Cargador : tiempo aprox. de recarga en h | 1,5 h (Batería Li-Ion Air, incluida) 2,5 h (Batería Li-Ion HD, opcional) |
Receptor incorporado | Skyport® protocolo, 20 canales de frecuencia, 4 grupos |
Voltage sincro | 5V compatible con todas las cámaras |
Conector Sincro | 3.5 mm jack |
Dimensiones, unidada completa unit incluyendo asa y batería / sin batería (WxDxH) | 18 x 13 x 28 cm / 18 x 13 x 22 cm |
Dimensiones en cm Batería (WxDxH) | 18x13x7.5 cm |
Peso en kg, sin batería / unidad completa | 3.2 / 4.3 (Batería Li-Ion Air, incluida) |
Peso en kg batería | 1,1 kg (Batería Li-Ion Air, incluida) 1,5 kg (Batería Li-Ion HD, opcional) |
Suministrado con: | ELB 1200, batería Air, cargador rápido, cable sincro |
Nota: Las baterías Li-Ion promocionarán ligeramente mas flashes cuando se usan en reciclaje lento |
Comparación entre las Antorchas ELB1200: Pro, Hi-Sync y Action:
B 1200 | ELB 1200 Pro | ELB 1200 Hi-Sync | ELB 1200 Action |
Número de producto | 20187 | 20188 | 20189 |
Potencia de flash (Ws/J) | 1.200 W | ||
F-Stop (2 y 1m, 100 ISO, 48° reflector) | 100%: 64.0 / 128.0 66%: 45.4 / 90.4 50%: 45.0 / 90.0 33%: 32.4 / 64.4 |
100%: 64.0 / 128.0 66%: 45.4 / 90.4 50%: 45.0 / 90.0 33%: 32.4 / 64.4 |
100%: 45.6 / 90.6 66%: 45.0 / 90.0 50%: 32.6 / 64.6 33%: 32.0 / 64.0 |
Generador compatible | ELB 1200 | ||
Duración de flash a máx potencia, en s t0.5 | 100%: 1/1280 66%: 1/1720 50%: 1/2130 33%: 1/2860 |
Optimizada para HS | 100%: 1/2360 66%: 1/3220 50%: 1/4350 33%:1/6060 |
Duración de flash a mín potencia, en s t0.5 |
100%: 1/1640 66%: 1/1670 50%: 1/2400 33%: 1/2220 |
Optimizada para HS | 100%: 1/3400 66%: 1/3120 50%: 1/5080 33%: 1/4850 |
Best flash duration, in s t0.5 | 33% Salida B a 4.4 / 140 Ws 1/5050 | Optimizada para HS | 33% Salida B a 4.7 / 172 Ws 1/8850 |
Temperatura de color K° máx. potencia | 5500 | ||
Estabilidad de potencia | +/- 0.03% | ||
Opciones de lámpara de modelado LED | On, free, prop, timer, VFC | ||
Lámpara de modelado LED en Watt / Lumens | 50 W, LED regulable (equivalente a 250 W), 4000 Lumens, Luz de dia | ||
LED CRI | 92 | ||
Duración del LED 1 / 2 Antorchas (LED a 7.5 / Potencia de flash a 1.1) |
80 / 40 min. (Batería Li-Ion air, incluida) 120 / 60 min. (Batería Li-Ion HD, opcional) |
||
Flashtube No., plug-in user replaceable |
24084 | 24089 | 24085 |
Capuchón de cristal No. | 24930 (transparente) | ||
Ventilación | Ventilador con interruptor on/off con modo silencioso para video | ||
Soporte para Paraguas | Tubo central de 7 mm y soporte en la rótula de 8 mm. | ||
Rótula para anclaje a trípode | 5/8” standard | ||
Dimensiones (L x W x H) | 22,5 x 14 x 23,1 cm / 9 x 8.8 x5.5’’ | ||
Peso incluido 4m cable | 2,2 kg / 4.8 lbs | ||
Se suministra con | 4m cable, Tubo de flash, lámpara de modelado LED, capuchón de protección, capuchón de cristal |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.