El MONITOR EIZO FLEXSCAN EV2360BK de 22,5″ es un monitor profesional pensado para personas que tienen que trabajar durante largas horas y quieren evitar la fatiga ocular que provocan otros modelos de gamas inferiores.
Características del MONITOR EIZO FLEXSCAN EV 2360 BK:
Color del producto | Negro | Densidad del pixel | 101 ppp |
Diagonal (cm) / Pulgadas | 57,1 cm (22.5″) | Forma de la pantalla | Plana |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles | NVIDIA G-SYNC | No |
Tipo de pantalla | IPS | AMD FreeSync | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 | Conector USB incorporado | Si |
Puerto DVI | No | Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Intervalo de temperatura operativa | 5 – 35 °C | Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% | Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Peso | 3,4 kg | montaje VESA | Si |
Ancho | 499 mm | Ajustes de altura | Si |
Profundidad | 53,6 mm | Giratorio | Si |
Altura | 321,3 mm | Ángulo de giro (alcance) | 0 – 344° |
Altavoces incorporados | Si | Ajuste de la inclinación | Si |
Salida de auriculares | Si | Ajuste de altura | 14 cm |
Auriculares | 3,5 mm | Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Certificación | CE, CB, TCO certified 8.0, EPA Energy Star, TÜV / GS, TÜV ergonomics tested, TÜV / Blue Low Light Content, TÜV / Flicker Free, EPEAT 2018 (US), cTÜVus, TÜV / S, EAC, BIS, PSE, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, VCCI-B, BSMI, CCC, RoHS, China RoHS, WEEE | Ángulo de pivote | -90 – 90° |
Tecnología de visualización | LED | Consumo de energía anual | 18 kWh |
Tipo HD | WUXGA | Clase de eficiencia de energía | A++ |
Acorde RoHS | Si | Ancho del dispositivo (con soporte) | 499 mm |
Posicionamiento de mercado | Negocios | Profundidad dispositivo (con soporte) | 233 mm |
HDMI | Si | Altura del dispositivo (con soporte) | 333,9 mm |
Consumo energético | 11 W | Tipo de retroiluminación | LED |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W | Número de puertos ascendentes | 1 |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V | Eje | Si |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz | Idiomas OSD | Chino simplificado, Chino tradicional, Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés, Sueco |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA) | Stand incluido | Si |
Ángulo de inclinación | -5 – 35° | Tamaño visible, diagonal | 57,2 cm |
Ángulo de visión, horizontal | 178° | Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
Ángulo de visión, vertical | 178° | Entrada de audio | Si |
Tiempo de respuesta | 5 ms | Número de altavoces | 2 |
Razón de contraste (típica) | 1000:01:00 | Potencia estimada RMS | 2 W |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores | Estado | Stock |
Relación de aspecto nativa | 16:10 | Peso (con soporte) | 5,5 kg |
Tamaño de pixel | 0,254 x 0,248 mm | Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Intervalo de escaneado horizontal | 31 – 75,5 kHz | Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Intervalo de escaneado vertical | 59 – 61 Hz | Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Tamaño visible, horizontal | 48,8 cm | Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tamaño visible, vertical | 29,7 cm | RGB colour space | sRGB |
HDCP | Si | Diseño sin marco | Si |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.