El Monitor Eizo Flexscan EV2460BK de 23,8″ es un monitor profesional pensado para personas que tienen que trabajar durante largas horas y quieren evitar la fatiga ocular que provocan otros modelos de gamas inferiores.
Características del Monitor Eizo Flexscan EV2460BK:
| Color del producto | Negro | Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
| Diagonal (cm) / Pulgadas | 60,5 cm (23.8″) | Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | Frecuencia digital horizontal | 31 – 68 kHz |
| Tipo de pantalla | IPS | Frecuencia digital vertical | 51 – 59 Hz |
| Número de puertos HDMI | 1 | sRGB | Si |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 | HDCP | Si |
| Puerto DVI | Si | Densidad del pixel | 93 ppp |
| Salidas para auriculares | 1 | Forma de la pantalla | Plana |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 – 35 °C | Cámara incorporada | No |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% | Sintonizador de TV integrado | No |
| Peso | 3,8 kg | NVIDIA G-SYNC | No |
| Ancho | 537,8 mm | AMD FreeSync | No |
| Profundidad | 53,6 mm | Conector USB incorporado | Si |
| Altura | 350,4 mm | Versión de conector USB | 3 |
| Altavoces incorporados | Si | Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
| Salida de auriculares | Si | Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
| Auriculares | 3,5 mm | Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Certificación | CE, CB, TCO certified 8.0, EPA Energy Star, TÜV / GS, TÜV / Ergonomics (including ISO 9241-307), TÜV / Low blue light content, TÜV / Flicker Free, EPEAT 2018 (US), cTÜVus, TÜV / S , EAC, FCC-B, CAN ICES-3 (B), VCCI-B, CCC, RoHS, China RoHS, WEEE | montaje VESA | Si |
| Guía de configuración rápida | Si | Ajustes de altura | Si |
| Tecnología de visualización | LED | Giratorio | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si | Ángulo de giro (alcance) | 0 – 344° |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington | Ajuste de la inclinación | Si |
| Tipo HD | Full HD | Ajuste de altura | 14 cm |
| Certificado Energy Star | Si | Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Acorde RoHS | Si | Ángulo de pivote | -90 – 90° |
| Posicionamiento de mercado | Hogar | Consumo de energía anual | 18 kWh |
| 3D | No | Clase de eficiencia de energía | A++ |
| HDMI | Si | Ancho del dispositivo (con soporte) | 537,8 mm |
| Consumo energético | 12 W | Profundidad dispositivo (con soporte) | 233 mm |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W | Altura del dispositivo (con soporte) | 333,6 mm |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V | Número de puertos ascendentes | 1 |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz | Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) | Eje | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 – 35° | Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° | Entrada de audio | Si |
| Ángulo de visión, vertical | 178° | Sincronización H/V separada | Si |
| Tiempo de respuesta | 5 ms | Número de altavoces | 2 |
| Razón de contraste (típica) | 1000:01:00 | Potencia estimada RMS | 2 W |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores | Estado | Stock |
| Relación de aspecto nativa | 16:09 | Peso (con soporte) | 5,9 kg |
| Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm | Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Intervalo de escaneado horizontal | 31 – 68 kHz | Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Intervalo de escaneado vertical | 59 – 61 Hz | Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si | ||
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |



















Valoraciones
No hay valoraciones aún.